平均實際凈含量小于標注凈含量,平均實際凈含量修正結果大于標注凈含量,怎么判定是否合格.
偏差越多,平均實際凈含量修正結果竟然大于標注凈含量,
例1:標注凈含量(g) 270
修正因子 1.028
編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
總重(g) 326.4 306.6 295.4 324.9 294.2 325.6 314.3 329.5 354.1 332.4
皮重(g) 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
實際含量(g) 256.2 236.4 225.2 254.7 224.0 255.4 244.1 259.3 283.9 262.2
偏差(g) -13.8 -33.6 -44.8 -15.3 -46.0 -14.6 -25.9 -10.7 13.9 -7.8
平均實際含量g:250.1 標準偏差:18.211 修正值:18.721 平均實際含量修正結果g:268.8
例2:標注凈含量(g) 270
修正因子 1.028
總重(g) 226.4 306.6 295.4 224.9 294.2 325.6 314.3 329.5 354.1 332.4
皮重(g) 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
實際含量(g) 156.2 236.4 225.2 154.7 224.0 255.4 244.1 259.3 283.9 262.2
偏差(g) -113.8 -33.6 -44.8 -115.3 -46.0 -14.6 -25.9 -10.7 13.9 -7.8
平均實際含量g:230.1 標準偏差:43.283 修正值:44.495 平均實際含量修正結果g:274.6 |