|
福建省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于發(fā)布及廢止福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范的公告
2023年第7號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》和原省質(zhì)監(jiān)局《關(guān)于規(guī)范福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范制修訂工作的通知》(閩質(zhì)監(jiān)量〔2013〕171號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布實(shí)施《數(shù)字溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》等16項(xiàng)福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范,同時(shí)廢止《溫濕度表校準(zhǔn)規(guī)范》等4項(xiàng)福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范。 特此公告。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2023年7月26日
批準(zhǔn)發(fā)布的《數(shù)字溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》等16項(xiàng)福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范目錄
| 序 號(hào) | 計(jì) 量 技 術(shù) 規(guī) 范 編 號(hào) | 名 稱 | 發(fā) 布 日 期 | 實(shí) 施 日 期 | 備 注 | | 1 | | 數(shù)字溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 | 代替JJF(閩)1015-2005 | | 2 | JJF(閩)1031-2023 | 鉗形表校驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 | 代替JJF(閩)1031-2010 | | 3 | JJF(閩)1131-2023 | 試驗(yàn)設(shè)備溫度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 4 | JJF(閩)1132-2023 | 型砂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 5 | JJF(閩)1133-2023 | 鋼砧校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 6 | JJF(閩)1134-2023 | 建筑陶瓷企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 7 | JJF(閩)1135-2023 | 印染企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 8 | JJF(閩)1136-2023 | 鞋類靜態(tài)防滑性能試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 9 | JJF(閩)1137-2023 | 自動(dòng)取樣溶出儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 10 | JJF(閩)1138-2023 | 水中羅丹明測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 11 | JJF(閩)1139-2023 | 電子吊秤校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 12 | JJF(閩)1140-2023 | 高速公路車距抓拍系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 13 | JJF(閩)1141-2023 | 紫外測(cè)油儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 14 | JJF(閩)1142-2023 | 交直流電流傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 15 | JJF(閩)1143-2023 | 道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
| | 16 | JJF(閩)1144-2023 | LED 測(cè)量用光譜輻射計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023 年7 月26 日 | 2023 年10 月26 日 |
|
廢止的《溫濕度表校準(zhǔn)規(guī)范》等 4 項(xiàng)福建省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范目錄
| 序 號(hào) | 計(jì) 量 技 術(shù) 規(guī) 范 編 號(hào) | 名 稱 | 發(fā) 布 日 期 | 廢 止 日 期 | | 1 | JJF(閩)1020-2006 | 溫濕度表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2006 年9 月1 日 | 2023 年7 月26 日 | | 2 | JJG(閩)1045-2011 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端測(cè)速裝置檢定規(guī)程 | 2011 年9 月30 日 | 2023 年7 月26 日 | | 3 | JJF(閩)1072-2015 | 螺紋綜合測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2015 年6 月15 日 | 2023 年7 月26 日 | | 4 | JJF(閩)1095-2020 | 紫外分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020 年1 月14 日 | 2023 年7 月26 日 |
|