| 測量精確度 | ||
| 直流電壓 | 30.000 V | 0.01% + 2 mV(顯示屏上部) |
| 20.000 V | 0.01% + 2 mV(顯示屏下部) | |
| 90.00 mV | 0.01% + 10 μV | |
| -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(通過 TC 連接器) | |
| 直流電流 | 24.000 mA | 0.01%+ 2 μA |
| 電阻 | 0.0 至 4000.0 Ω | ± 0.015% |
| 頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% + 0.1 cpm |
| 1.0 至 1000.0 Hz | 0.05% + 0.1 Hz | |
| 1.00 至 15.00 kHz | 0.05% + 0.01 kHz | |
| 靈敏度 | 1 V 最小峰峰值 | |
| 壓力 | 使用 29 個壓力模塊當中任何一個時精度為量程的 0.025%(有關詳細規格,請參閱選件和配件中的壓力模塊)。提供以下模塊:壓差、壓力計、真空度、絕對壓力、雙壓力及高壓力。 | |
| 輸出精確度 | ||
| 直流電壓 | 100.00 mV | 0.01% + 10 μV |
| 20.000 V | 0.01% + 2 mV | |
| -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(通過 TC 連接器) | |
| 直流電流 | 24.000 mA(輸出) | 0.01% + 2 μA |
| 24.000 mA(模擬) | 0.01% + 2 μA | |
| 電阻 | 量程、精度(讀數百分比 + 基數)和激勵電流 | 5 至 400 Ω,0.015% + 0.1 Ω,0.1 至 0.5 mA |
| 5 至 400 Ω,0.015% + 0.05 Ω,0.5 至 3 mA | ||
| 400 至 1500 Ω,0.015% + 0.5 Ω,0.05 至 0.8 mA | ||
| 1500 至 4000 Ω,0.015% + 0.5 Ω,0.05 至 0.4 mA | ||
| 頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
| 1.0 至 1000.0 Hz | 0.05% | |
| 1.0 至 10.0 kHz | 0.25% | |
| 10.0 至 15.0 kHz | 0.50% | |
| 波形 | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
| RTD 和熱電偶 | ||
| 測量和輸出精度 | Cu10 | 1.8 °C |
| NI-120 | 0.15 °C | |
| PT-100 (385) | 0.45 °C | |
| PT-100 (392) | 0.35 °C | |
| PT-100 (391-JIS) | 0.35 °C | |
| PT-200 (385) | 0.95 °C | |
| PT-500 (385) | 0.55 °C | |
| PT-1000 (385) | 0.35 °C | |
| RTD 分辨率 | 0.01 °C (0.01 °F) | |
| Cu10.01 C | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| J | 0.4 °C | |
| K | 0.5 °C | |
| T | 0.4 °C | |
| E | 0.4 °C | |
| R | 1.4 °C | |
| S | 1.4 °C | |
| B | 1.4 °C | |
| L | 0.45 °C | |
| U | 0.45 °C | |
| N | 0.6 °C | |
| XK | 0.4 °C | |
| BP | 1.1 °C | |
| TC 分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
1.22 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 金幣 -1
校準手冊
154.16 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 金幣 -1
說明書補丁
1.37 MB, 下載次數: 19, 下載積分: 金幣 -1
說明書
計量5201314 發表于 2022-11-3 15:43
您這邊可以加我 VX hh3125892467
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |