2015年4月24日上午9點(diǎn)25分,北京康斯特儀表科技股份有限公司在深交所創(chuàng)業(yè)板正式上市,是目前國(guó)內(nèi)首家成功登陸創(chuàng)業(yè)板的專業(yè)從事計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器生產(chǎn)的企業(yè),公司中文簡(jiǎn)稱“康斯特”,股票代碼“300445”。
| 股票代碼 | 300445 | 股票簡(jiǎn)稱 | 康斯特 |
| 申購代碼 | 300445 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | ||
| 發(fā)行面值(元) | 1.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-04-14 | 網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)(萬股) | 408 |
| 網(wǎng)下配售日期 | 2015-04-14 | 網(wǎng)下配售股數(shù)(萬股) | 612 |
| 每戶申購數(shù)量上限(萬股) | 總發(fā)行股數(shù)(萬股) | 1,020 | |
| 中簽號(hào)公告日 | 2015-04-17 | 上市日期 | |
| 網(wǎng)下配售比例(%) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約(萬元) | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | ||
| 中簽號(hào) | |||
| 公司主營(yíng)業(yè)務(wù) | 貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;制造儀器儀表;法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營(yíng);法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng);法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | ||
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.88 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | |
| 保薦人 | 東海證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 東海證券股份有限公司 | 預(yù)計(jì)發(fā)行后每股收益 | |
tingqing 發(fā)表于 2015-4-8 10:39
怎么買康斯特的股票?一定會(huì)漲。我們現(xiàn)在幾套壓力校驗(yàn)儀都是康斯特的!超好用! ...
| 歡迎光臨 計(jì)量論壇 (http://www.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |