| 機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 委托單查詢 | 更新周期 | CNAS |
| 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | http://www.simt.com.cn/ | 有 | 8篇/月 | L0134 |
| 國(guó)防科技工業(yè)大扭矩一級(jí)計(jì)量站 | http://www.ndtorque.com.cn/ | 有 | 1篇/月 | L1059 |
| 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 | http://www.jsmi.com.cn/ | 有 | 3篇/月 | L0841 |
| 南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | http://www.njsjly.com/ | 有 | 3篇/月 | L0848 |
| 南京紫金計(jì)量有限公司 | http://www.jl301.com/ | 無(wú) | 2篇/月 | L1356 |
| 中國(guó)航天南京晨光計(jì)量檢測(cè)中心 | http://www.htcgjl.com/ | 有 | 1篇/月 | L1001 |
| 無(wú)錫市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | http://www.wxmtc.com/ | 有 | 15篇/月 | L0883 |
| 徐州市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | http://www.xzjls.com.cn/ | 無(wú) | 2篇/月 | L2908 |
| 常州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | http://www.czjl.net/ | 無(wú) | 5篇/月 | L0288 |
| 蘇州市計(jì)量測(cè)試研究所 | http://www.szjl.com.cn/ | 有 | 25篇/月 | L0158 |
| 南通市計(jì)量檢定測(cè)試所 | http://ntjls.ntzj.gov.cn/ | 無(wú) | 5篇/月 | L1003 |
| 連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | http://jl.lygzj.gov.cn/ | 無(wú) | 1篇/月 | - |
| 淮安市計(jì)量測(cè)試所 | http://www.hajls.com/ | 無(wú) | 1篇/月 | L3050 |
| 鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | http://www.ycjlcs.com/ | 無(wú) | 10篇/月 | L2099 |
| 揚(yáng)州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | http://www.yzjls.com/ | 無(wú) | 1篇/月 | L5456 |
| 鎮(zhèn)江市計(jì)量所 | http://www.zjsjls.com.cn/ | 無(wú) | 1篇/月 | L2463 |
| 泰州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | http://www.jstzjl.com/ | 無(wú) | 6篇/月 | L0044 |
| 昆山恒準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | http://www.etslab.com.cn/ | 無(wú) | 1篇/月 | L1683 |
這個(gè)評(píng)選意義不大,因?yàn)橐话闳瞬豢赡軐?duì)每個(gè)計(jì)量所都很熟悉,首選的也應(yīng)該是自己當(dāng)?shù)氐乃O裎抑蝗ミ^(guò)常州所 ...
Lishu 發(fā)表于 2014-8-14 09:16
這個(gè)評(píng)選意義不大,因?yàn)橐话闳瞬豢赡軐?duì)每個(gè)計(jì)量所都很熟悉,首選的也應(yīng)該是自己當(dāng)?shù)氐乃O裎抑蝗ミ^(guò)常州所 ...
Lishu 發(fā)表于 2014-8-14 09:16
| 歡迎光臨 計(jì)量論壇 (http://www.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |