| 姓名 | 單位 |
| 李奇 | 北京無線電儀器廠(電子201站) |
| 曹玉峰 | 北京無線電儀器廠(電子201站) |
| 趙小松 | 北京無線電儀器廠(電子201站) |
| 孫紅勝 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 |
| 蔣麗寧 | 中國電子科技集團公司第22研究所 |
| 石玉偉 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 |
| 李培濤 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 |
| 劉志虹 | 國防科技工業(yè)1112二級計量站 |
| 孫明力 | 國防科技工業(yè)1112二級計量站 |
| 孫靜 | 國防科技工業(yè)1312二級計量站 |
| 張長興 | 國防科技工業(yè)1313二級計量站 |
| 胡明考 | 國防科技工業(yè)1313二級計量站 |
| 楊崇惠 | 國防科技工業(yè)1412二級計量站 |
| 路廣平 | 國防科技工業(yè)1412二級計量站 |
| 王紅青 | 國防科技工業(yè)1412二級計量站 |
| 翟兆坤 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 陳霞 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 李昕 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 王卓 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 邢向 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 楊洪燕 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 張輝 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 陶立民 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 孫博文 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 葛紀全 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 崔雅玲 | 國防科技工業(yè)2112二級計量站 |
| 陽宏映 | 國防科技工業(yè)3611二級計量站 |
| 信彥峰 | 國防科技工業(yè)4113二級計量站 |
| 黃海成 | 國防科技工業(yè)4113二級計量站 |
| 李文虎 | 國防科技工業(yè)4113二級計量站 |
| 裴雅鵬 | 國防科技工業(yè)長熱力一級計量站 |
| 勾桂新 | 國防科技工業(yè)長熱力一級計量站 |
| 陶永明 | 國防科技工業(yè)長熱力一級計量站 |
| 侯海嬌 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 閻棟梁 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 宗惠慶 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 夏振華 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 王宏博 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 劉國偉 | 國防科技工業(yè)第二計量測試研究中心 |
| 白銀 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 何學軍 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 劉佳 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 劉永錄 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 商一奇 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 王繼虎 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 王金華 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 王莉 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 王顯偉 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 武建紅 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 薛東鋒 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 張炎 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 張璋 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 |
| 陳克勝 | 國防科技工業(yè)電離輻射一級計量站 |
| 李立華 | 國防科技工業(yè)電離輻射一級計量站 |
| 李春娟 | 國防科技工業(yè)電離輻射一級計量站 |
| 姚順和 | 國防科技工業(yè)電離輻射一級計量站 |
| 廉亞非 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 蔡建臻 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 薛穎果 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 梁華 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 盧茂 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 陳之建 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 張明志 | 國防科技工業(yè)電學一級計量站 |
| 豐蘭 | 國防科技工業(yè)顆粒度一級計量站 |
| 熊麗媛 | 國防科技工業(yè)顆粒度一級計量站 |
| 李晴 | 國營第699廠 |
| 劉星京 | 國營第699廠 |
| 徐慶玉 | 哈爾濱飛機工業(yè)集團計量測試中心 |
| 韋桂歡 | 中國船舶重工集團公司第718所 |
| 姓名 | 單位 |
| 梁玉敏 | 貴州西南工具(集團)有限公司 |
| 杜曉瑩 | 國防科技工業(yè)5011二級計量站 |
| 黃勇 | 國防科技工業(yè)5011二級計量站 |
| 侯小彬 | 國防科技工業(yè)5111二級計量站 |
| 李智榮 | 國防科技工業(yè)5111二級計量站 |
| 盧瑜 | 國防科技工業(yè)5111二級計量站 |
| 裴灌夫 | 國防科技工業(yè)5112二級計量站 |
| 李玥 | 國防科技工業(yè)5113二級計量站 |
| 梁桂海 | 國防科技工業(yè)5113二級計量站 |
| 洪永俠 | 國防科技工業(yè)5114二級計量站 |
| 馮莉 | 國防科技工業(yè)5211二級計量站 |
| 姓名 | 單位 |
| 陸揚 | 國防科技工業(yè)3111二級計量站 |
| 湯魯群 | 國防科技工業(yè)3111二級計量站 |
| 朱熠偉 | 國防科技工業(yè)3112二級計量站 |
| 諸杰 | 國防科技工業(yè)3112二級計量站 |
| 譚呈祥 | 國防科技工業(yè)3112二級計量站 |
| 朱順平 | 國防科技工業(yè)3211二級計量站 |
| 張月萍 | 國防科技工業(yè)3211二級計量站 |
| 侯懌 | 國防科技工業(yè)3211二級計量站 |
| 邢榮圣 | 國防科技工業(yè)3211二級計量站 |
| 谷歆海 | 國防科技工業(yè)3212二級計量站 |
| 黃振坤 | 國防科技工業(yè)3213二級計量站 |
| 張強 | 國防科技工業(yè)3213二級計量站 |
| 石玉蘭 | 國防科技工業(yè)3412二級計量站 |
| 田芳寧 | 國防科技工業(yè)3412二級計量站 |
| 何象明 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 梁麗輝 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 王和軍 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 馮志維 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 王長生 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 何濤 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 楊震 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 林亞國 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 王世全 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 余洋俊 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 鄭起陽 | 國營第351廠 |
| 周蕾 | 國營第351廠 |
| 李劍 | 熊貓電子集團南京電子計量有限公司 |
| 董著勇 | 熊貓電子集團南京電子計量有限公司 |
| 陸申奇 | 中國電子科技集團公司第23研究所 |
| 陳炳榮 | 國防科技工業(yè)水聲一級計量站 |
| 姓名 | 單位 |
| 趙小偉 | 國防科技工業(yè)4211二級計量站 |
| 袁云華 | 國防科技工業(yè)4211二級計量站 |
| 葛春玲 | 國防科技工業(yè)4211二級計量站 |
| 陳俊 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 |
| 魏萍 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 |
| 熊文蘭 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 |
| 殷義勇 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 |
| 毛勇 | 國防科技工業(yè)4213二級計量站(武漢電子) |
| 唐海波 | 國防科技工業(yè)4213二級計量站(武漢電子) |
| 喬文霞 | 國防科技工業(yè)4213二級計量站(武漢電子) |
| 肖瑩 | 國防科技工業(yè)4213二級計量站(武漢電子) |
| 鄭松峰 | 國防科技工業(yè)4213二級計量站(武漢電子) |
| 陳春玲 | 國防科技工業(yè)微電子一級計量站 |
| 賀志容 | 國防科技工業(yè)微電子一級計量站 |
| 李強 | 國防科技工業(yè)微電子一級計量站 |
| 文燕 | 中國船舶工業(yè)第6354研究所 |
| 季辰 | 中國船舶工業(yè)第6354研究所 |
| 王宇 | 中國船舶重工集團公司第717所 |
| 代傳波 | 中國船舶重工集團公司第719所 |
| 楊文穎 | 中國船舶重工集團公司第717所 |
| 吳謙 | 中國船舶工業(yè)第6354研究所 |
| 姓名 | 單位 |
| 申瑞娟 | 國防科技工業(yè)4111二級計量站 |
| 張川 | 國防科技工業(yè)4111二級計量站 |
| 和怡 | 國防科技工業(yè)4112二級計量站 |
| 董鋒劍 | 國防科技工業(yè)5213二級計量站 |
| 劉淑紅 | 國防科技工業(yè)5213二級計量站 |
| 李風雷 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 費珂 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 黃文君 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 李曉旭 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 胡小剛 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 董晨 | 國防科技工業(yè)6111二級計量站 |
| 程翊昕 | 國防科技工業(yè)6112二級計量站 |
| 行江 | 國防科技工業(yè)6112二級計量站 |
| 姚伯堂 | 國防科技工業(yè)6113二級計量站 |
| 王付濤 | 國防科技工業(yè)6113二級計量站 |
| 劉劍俠 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 |
| 王長健 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 |
| 賈林 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 |
| 吳強 | 國防科技工業(yè)顆粒度一級計量站 |
| 張雄 | 國防科技工業(yè)顆粒度一級計量站 |
| 劉子偉 | 國防科技工業(yè)顆粒度一級計量站 |
| 韓剛 | 西安北方光電公司(兵器248站) |
| 燕坤元 | 西安北方光電公司(兵器248站) |
| 王蓮平 | 西安北方光電公司(兵器248站) |
| 韓莎 | 西安航空動力控制工程有限責任公司 |
| 蒲文濤 | 西安航空動力控制工程有限責任公司 |
| 肖躍德 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 任鵬宇 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 時偉 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 趙多飛 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 韓丁丁 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 王團結 | 中國兵器工業(yè)第206研究所 |
| 趙哲 | 中國兵器工業(yè)第202研究所 |
| 劉麗 | 國防科技工業(yè)4111二級計量站 |
姓名 | 單位 | 類型 | 考核項目1 | 考核項目2 |
曲凱 | 中國電子科技集團公司第二十七研究所 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
杜昌達 | 中國電子科技集團公司第二十七研究所 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
呂嘉坤 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
盧宗貴 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
劉華 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
李文洪 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 激光參數(shù) | |
蔣澤偉 | 中國兵器工業(yè)集團第209所 | 增項 | 激光參數(shù) | |
呂達 | 北方夜視科技集團有限公司計量理化測試中心 | 新取證 | 成像光學 | |
張舒宏 | 北方夜視科技集團有限公司計量理化測試中心 | 新取證 | 光譜光度 | |
肖奇 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 增項 | 火炸藥安全特性量 | |
楊建鋼 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 增項 | 火炸藥安全特性量 | |
崔榮 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 新取證 | 火炸藥安全特性量 | |
許毅 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 增項 | 火藥力比沖 | |
張冬梅 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 新取證 | 安定性氣相色譜 | |
李欣 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 新取證 | 炸藥爆炸特性量 | |
蔡路 | 國防科技工業(yè)火炸藥一級計量站 | 新取證 | 火藥力比沖 | |
陳劍鋒 | 南京紫金計量有限公司 | 增項/資格確認 | 光譜光度 | |
劉雷 | 中國電子科技集團公司第三研究所 | 增項 | 光度 | 光譜光度 |
宋楊 | 南京紫金計量有限公司 | 增項 | 光度 | |
丁穎 | 南京紫金計量有限公司 | 新取證補考 | 光譜光度 | 光度 |
注:參加光學專業(yè)考試的人員請上午10:00點前到西安考試中心參加理論考試,下午到光學一級站參加實際操作考核,聯(lián)系人:高雅,電話:029-88288055
13991312246
| 姓名 | 單位 | 類型 | 考核項目1 | 考核項目2 |
| 卞劍 | 軍工電子華東區(qū)域計量測試站 | 新取證 | 光電測量儀器 | |
| 鄭旭 | 軍工電子華東區(qū)域計量測試站 | 新取證 | 光電測量儀器 | |
| 李洋 | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 王黎蒙 | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 李國超 | 國防科技工業(yè)光電子一級計量站 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 韓正英 | 國防科技工業(yè)光電子一級計量站 | 新取證 | ||
| 王少水 | 國防科技工業(yè)光電子一級計量站 | 新取證 | ||
| 劉超 | 國防科技工業(yè)光電子一級計量站 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 劉紅元 | 國防科技工業(yè)光電子一級計量站 | 增項/資格確認 | 光纖與光纖器件 | |
| 李世偉 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 | 增項/資格確認 | 光電測量儀器 | |
| 宋春暉 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 | 新取證 | 光電測量儀器 | |
| 任小婉 | 國防科技工業(yè)1111二級計量站 | 新取證 | 光電測量儀器 | |
| 李洋 | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 王黎蒙 | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 | 新取證 | 光纖與光纖器件 | 光電測量儀器 |
| 熊朝暉 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 增項 | 光電探測器件 | |
| 王艷茹 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 光電測量儀器 | |
| 徐德 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 新取證 | 光電探測器件 | |
| 冉錚惠 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 增項 | 光電測量儀器 |
| 姓名 | 單位 | 類型 | 考核項目1 | 考核項目2 |
| 黃志強 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 增項 | 超聲 | |
| 謝棟 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 賀威 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 劉林虎 | 國防科技工業(yè)1412二級計量站 | 增項 | 超聲 | |
| 趙平平 | 國防科技工業(yè)1412二級計量站 | 增項 | 超聲 | |
| 楊慧玉 | 國防科技工業(yè)5011二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 朱波 | 國防科技工業(yè)5211二級計量站 | 增項 | 超聲 | X射線探傷機 |
| 包楨 | 國防科技工業(yè)5211二級計量站 | 增項 | 超聲 | X射線探傷機 |
| 朱永曉 | 國防科技工業(yè)5211二級計量站 | 增項 | 超聲 | X射線探傷機 |
| 鄧曲波 | 國防科技工業(yè)5111二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 陳貴彬 | 國防科技工業(yè)5111二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 馬遠武 | 國防科技工業(yè)4411二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 楊銳 | 國防科技工業(yè)4411二級計量站 | 新取證 | X射線探傷機 | |
| 蔡文科 | 國防科技工業(yè)4411二級計量站 | 增項/資格確認 | X射線探傷機 | |
| 胡寅丁 | 國防科技工業(yè)5115二級計量站 | 增項 | 超聲 | |
| 劉貞 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 資格確認 | ||
| 蔣偉 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 資格確認 | ||
| 劉曉紅 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 資格確認 | ||
| 龍寬 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 增項/資格確認 | 超聲 | |
| 周志煒 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 資格確認 | ||
| 周穎廈 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 增項/資格確認 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 雷弘毅 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 鐘長明 | 國防科技工業(yè)4212二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | |
| 席丹 | 國防科技工業(yè)5115二級計量站 | 新取證 | 超聲 | |
| 孫岳澤 | 國防科技工業(yè)3411二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 潘光杰 | 國防科技工業(yè)3411二級計量站 | 增項 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 苗逢春 | 國防科技工業(yè)1511二級計量站 | 新取證 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 趙潔 | 國防科技工業(yè)1511二級計量站 | 新取證 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 鞏帆 | 國防科技工業(yè)1511二級計量站 | 新取證 | X射線探傷機 | 超聲 |
| 姓名 | 工作單位 | 考核項目 |
| 馬奔 | 國防科技工業(yè)真空一級計量站 | 真空 |
| 董猛 | 國防科技工業(yè)真空一級計量站 | 真空 |
| 習振華 | 國防科技工業(yè)真空一級計量站 | 真空 |
| 張瑞芳 | 國防科技工業(yè)真空一級計量站 | 真空 |
| 管保國 | 國防科技工業(yè)真空一級計量站 | 真空 |
| 丁立莉 | 國防科技工業(yè)6114二級計量站 | 真空 |
| 薛嘉銘 | 國防科技工業(yè)3111二級計量站 | 真空 |
| 周望平 | 國防科技工業(yè)4311二級計量站 | 真空 |
| 鄧紅艷 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 真空 |
| 劉科 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 真空 |
| 李鑫武 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 | 真空 |
| 李群 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 | 真空 |
| 姚寧 | 南京三樂集團有限公司 | 真空 |
| 李春華 | 南京三樂集團有限公司 | 真空 |
| 張賢 | 國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心 | 真空 |
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |