| 產品型號 | 安立MS2692A | 安捷倫PSA E4440A | 羅德與施瓦茨FSU26 |
| 頻率范圍 | 50Hz ~ 26.5GHz | 3Hz ~ 26.5GHz | 20Hz ~ 26GHz |
| 頻率計數器分辨率 | 0.01 Hz (頻率對時間功能) | 0.001 Hz | 0.1Hz to 10kHz |
| 頻率參考穩定度 | ±1x10-7/年 (選件001) ±1x10-10/月 | ±1x10-7/年 | ±1×10-9/天,±1×10-7/年 (選件FSU-B4) ±2×10-10/天,±3×10-8/年 |
| 相位噪聲 | @1 GHz 未注明 @2 GHz 未注明 -116dBc/Hz 100kHz偏移 -137dBc/Hz 1MHz 偏移 未注明 | @1 GHz -91dBc/Hz 100Hz偏移 -103dBc/Hz 1KHz偏移 -116dBc/Hz 10KHz偏移 -116dBc/Hz 30KHz偏移 -122dBc/Hz 100KHz偏移 -145dBc/Hz 1MHz偏移 -154dBc/Hz 6MHz偏移 -156dBc/Hz 10MHz偏移 | @1GHz -80dBc/Hz 10Hz偏移 -100dBc/Hz 100Hz偏移 -120dBc/Hz 1kHz偏移 -130dBc/Hz 10kHz偏移 -130dBc/Hz 100kHz偏移 -145dBc/Hz 1MHz偏移 -158dBc/Hz 10MHz偏移 |
| 頻率掃寬 | 50Hz ~ 26.5GHz, 零掃寬 | 3Hz ~ 26.5GHz, 零掃寬 | 10Hz ~ 26.5GHz, 零掃寬 |
| 頻率掃寬準確度 | ±0.2% | ± [0.2% x 掃寬 + 掃寬 / (掃描點數 – 1)] | ±1.0% |
| 電平范圍 | +30dBm ~ 顯示平均噪聲電平 | +30dBm ~ 顯示平均噪聲電平 | +30dBm ~ 顯示平均噪聲 |
| 電平單位 | dBm, dBμV, dBmV, dBμV (emf), W, V, dBμV/m | dBm, dBmV, dBμV, dBmA, dBμA A, W, V, dBμV/m, dBμA/m, dBpT, dBG | dBm, dBμV, dBmV, dBμA, dBpW,μV, mV, μA, mA, pW,nW |
| 總電平準確度 | ±0.5dB (50Hz~6GHz) ±1.8dB (6GHz~13.5GHz) ±3.0dB (13.5GHz~26.5GHz) | ±0.24dB@50MHz ±0.24dB+頻率響應@其他頻率 ±0.19dB@3Hz~3GHz (95%置信度) | <0.2dB |
| 頻率響應 | ±0.35dB (9kHz~6.0GHz) ±1.5dB (6.0GHz~13.5GHz) ±2.5dB (13.5GHz~26.5GHz) | ±0.38dB (3Hz-3GHz ±1.5dB (3GHz-6.6GHz) ±2.0dB (6.6GHz-22GHz) ±2.5dB (22Ghz-26.5GHz) | <0.3dB (10MHz-3.6GHz) <1.5dB (3.6GHz-8GHz) <2.0dB (8GHz-22GHz) <2.5dB (22Ghz-26.5GHz) |
| 總測量不確定度 | 95%置信度下: 0.5dB (20Hz~3.6GHz) 1.2dB (3.6GHz~8GHz) 1.5dB (8GHz~18GHz) 1.8dB (18GHz~26.5GHz) | ||
| 最大輸入電平 | +30dBm (CW平均功率,衰減設置大于10dB) | +30dBm | +30dBm |
| RBW設定范圍 | 頻譜分析模式: 30Hz ~ 3MHz (1-3順序) 5MHz,10MHz ,20MHz 信號分析模式: 1Hz ~ 1MHz (1-3順序) | 1Hz ~ 3MHz (10%步進),4,5,6,8MHz | RBW:10Hz~20MHz (1/2/3/5順序), 50MHz FFT濾波:1Hz~30KHz (1/2/3/5順序) Channel濾波、EMI濾波 |
| VBW設定范圍 | 1Hz ~ 10MHz (1-3順序), 關 | 1Hz ~ 3MHz (10%步進),4,5,6,8MHz | 1 Hz~ 10 MHz (1/2/3/5順序) |
| 最大分析帶寬 | 31.25MHz 120MHz (加選件) | 10MHz (加選件) 40MHz (加選件) 80MHz (加選件) | 未注明 |
| 檢波方式 | Positive peak, negative peak Positive&negative peak Sample, RMS | Normal, Peak, Sample, negative peak, log power average, RMS average, Voltage average | Max Peak,Min Peak,Auto, RMS,Sample,Average, Quasi-Peak, |
| 參考電平范圍 | -120dBm ~ +50dBm | -170 dBm~ +30 dBm | -130dBm to +30dBm |
| 輸入衰減器 | 0~60dB (2dB步進) | 0~70B (2dB步進) | 0 to 75 dB (5dB步進) |
| 顯示平均噪聲電平 | -135dBm/Hz (100KHz) -145dBm/Hz (1MHz) -155dBm/Hz (30MHz ~ 2.4GHz) -153dBm/Hz (2.4GHz ~ 4.0GHz) -152dBm/Hz (4.0GHz ~ 6.0GHz) -151dBm/Hz (6.0GHz ~ 10.0GHz) -150dBm/Hz (10.0GHz ~ 13.5GHz) -147dBm/Hz (13.5GHz ~ 20GHz) -143dBm/Hz (20GHz ~ 26.5GHz) | 保證值/典型值 ---/-110dBm/Hz (3Hz~1KHz) ---/-130dBm/Hz (1KHz~10KHz) -137/-141dBm/Hz (10kHz~100kHz) -145/-149dBm/Hz (100kHz~1MHz) -150/-153dBm/Hz (1MHz~10MHz) -154/-155dBm/Hz (10MHz~1.2GHz) -153/-154dBm/Hz (1.2GHz~2.1GHz) -152/-153dBm/Hz (2.1GHz~3.0GHz) -152/-153dBm/Hz (3GHz~6.6GHz) -150/-152dBm/Hz (6.6GHz~13.2GHz) -147/-149dBm/Hz (13.2GHz~20GHz) -143/-145dBm/Hz (20GHz~26.5GHz) | 保證值/典型值 -90dBm/Hz/--- 20Hz -110dBm/Hz/--- 100Hz -120dBm/Hz/--- 1KHz -130dBm/Hz/--- 10KHz -130dBm/Hz/--- 100KHz -140dBm/Hz/--- 1MHz -153dBm/Hz/--- 10MHz -152/-156dBm/Hz (20MHz-2GHz) -150/-153dBm/Hz (2GHz-3.6GHz) -152/-156dBm/Hz (3.6GHz-8GHz) -150/-153dBm/Hz (8GHz-13GHz) -148/-151dBm/Hz (13GHz-18GHz) -147/-150dBm/Hz (18GHz-22GHz) -145/-148dBm/Hz (22GHz-26.5GHz) |
| --> 0dB輸入衰減 歸一化至1Hz RBW | --> 0dB輸入衰減 歸一化至1Hz RBW | --> 0dB輸入衰減 歸一化至1Hz RBW | |
| 前置預放 | 100KHz~6GHz: 增益: +14dB (50Hz~3GHz) +13dB (3GHz~4GHz) +11dB (4GHz~5GHz) +10dB (5GHz~6GHz) | 100KHz~3.0GHz: 增益: +28dB 10MHz~26.5GHz: 增益: +27dB | 3.6GHz~26.5GHz: 增益: 20dB |
| 預放開,DANL: -150dBm/Hz (100KHz) -159dBm/Hz (1MHz) -166dBm/Hz (30MHz ~ 2.4GHz) -165dBm/Hz (2.4GHz ~ 3.0GHz) -164dBm/Hz (3.0GHz ~ 4.0GHz) -161dBm/Hz (4.0GHz ~ 5.0GHz) -159dBm/Hz (5.0GHz ~ 6.0GHz) | 26.5GHz預放開,DANL: 保證值/典型值 -148/-154dBm/Hz (10MHz~50MHz) -153/-164dBm/Hz (50MHz~500MHz) -166/-168dBm/Hz (500MHz~2.1GHz) -166/-168dBm/Hz (2.1GHz~3.0GHz) -165/-166dBm/Hz (3GHz~6.6GHz) -163/-165dBm/Hz (6.6GHz~13.2GHz) -162/-165dBm/Hz (13.2GHz~16GHz) -162/-164dBm/Hz (16GHz~19GHz) -159/-161dBm/Hz (19GHz~26.5GHz) | 保證值/典型值 -162/---dBm/Hz (10MHz-2GHz) -160/---dBm/Hz (2GHz-3.6GHz) -162/-165dBm/Hz (3.6GHz-8GHz) -159/-162dBm/Hz (8GHz-13GHz) -157/-160dBm/Hz (13GHz-18GHz) -154/-159dBm/Hz (18GHz-22GHz) -150/-155dBm/Hz (22GHz-26.5GHz) | |
| 1dB壓縮點 | ≥+3dBm (100MHz~400MHz) ≥+7dBm (400MHz~3.0GHz) ≥0dBm (3.0GHz~26.5GHz) | +0dBm (20MHz~200MHz) +3dBm (200MHz~3GHz) +3dBm (3GHz~6.6GHz) –2dBm (6.6GHz~26.5GHz) | +13dBm (20Hz~3.6GHz) +7dBm (3.6GHz~26.5GHz) |
| 掃描時間 | 掃寬≥300Hz時:2ms~1000s 零掃寬時:1us~1000s | 掃寬大于10Hz時:1ms~2000s 零掃寬時:1us~6000s | 掃寬大于10Hz時:2.5ms~16000s 零掃寬時:1us~16000s |
| 二次諧波失真 | 混頻電平為-30dBm時: ≤-60dBc (10MHz~400MHz) ≤-75dBc (400MHz~3.0GHz) 混頻電平為-10dBm時: ≤-90dBc (3.0GHz~26.5GHz) | 混頻電平為-40dBm時: ≤–82dBc (10MHz-460MHz) ≤–92dBc (460MHz-1.18GHz) ≤–82dBc (1.18GHz-1.5GHz) 混頻電平為-10dBm時: ≤–90dBc (1.5GHz-2.0GHz) ≤–100dBc (2.0GHz-13.25GHz) | >+35dBm (20Hz-100MHz) >+45dBm (100MHz-400MHz) >+52dBm (400MHz-500MHz) >+45dBm (500MHz-1GHz) >+35dBm (1GHz-1.8GHz) >+80dBm (1.8GHz-26.5Hz) |
| --> SHI=+30dBm @10MHz~400MHz SHI=+45dBm @400MHz~3.0GHz SHI=+80dBm @3.0GHz~26.5GHz | --> SHI=+42dBc (10MHz-460MHz) SHI=+52dBc (460MHz-1.18GHz) SHI=+42dBc (1.18GHz-1.5GHz) SHI=+80dBc (1.5GHz-2.0GHz) SHI=–+90dBc (2.0GHz-13.25GHz) | --> SHI>+35dBm (20Hz-100MHz) SHI>+45dBm (100MHz-400MHz) SHI>+52dBm (400MHz-500MHz) SHI>+45dBm (500MHz-1GHz) SHI>+35dBm (1GHz-1.8GHz) SHI>+80dBm (1.8GHz-26.5Hz) | |
| 雙信號三階互調失真 | 混頻電平為-15dBm, 頻率間隔≥300KHz時: ≤-60dBc (30MHz~400MHz) ≤-66dBc (400MHz~700MHz) ≤-74dBc (700MHz~4.0GHz) ≤-66dBc (4.0GHz~6.0GHz) ≤-45dBc (6.0GHz~26.5GHz) | 混頻電平為-30dBm, 頻率間隔≥15KHz時: ≤–88 (10MHz to 100MHz) ≤–90 (100MHz to 400MHz) ≤–92 (400MHz to 1.7GHz) ≤–94 (1.7GHz to 2.7GHz) ≤–94 (2.7GHz to 3.0GHz) ≤–90 (3.0GHz to 6.0GHz) ≤–76 (6.0GHz to 16GHz) ≤–84 (16GHz to 26.5GHz) | 混頻電平為-10dBm, 頻率間隔≥10KHz時: +17dBm (10MHz~300MHz) +22dBm (300MHz~3.6GHz) +12dBm (3.6GHz~26.5GHz) |
| --> TOI=+15dBm @30MHz~400MHz TOI=+18dBm @400MHz~700MHz TOI=+22dBm @700MHz~4.0GHz TOI=+18dBm @4.0GHz~6.0GHz TOI=+7.5dBm @6.0GHz~26.5GHz | --> TOI=+14 (10MHz to 100MHz) TOI=+15 (100MHz to 400MHz) TOI=+16 (400MHz to 1.7GHz) TOI=+17 (1.7GHz to 2.7GHz) TOI=+17 (2.7GHz to 3.0GHz) TOI=+15 (3.0GHz to 6.0GHz) TOI=+8 (6.0GHz to 16GHz) TOI=+12 (16GHz to 26.5GHz) | --> TOI=+17dBm (10MHz~300MHz) TOI=+22dBm (300MHz~3.6GHz) TOI=+12dBm (3.6GHz~26.5GHz) | |
| ACLR | ACLR –76 dBc @ 5 MHz | noise correction功能關: -74.5dBc/3.84MHz @ 5MHz offset -82dBc/3.84MHz @ 10MHz offset noise correction功能開: -81dBc/3.84MHz @ 5MHz offset -88dBc/3.84MHz @ 10MHz offset | typ. 77 dB ACLR for 3GPP, typ. 84 dB with noise correction |
| 殘留響應 | ≤-100dBm (1MHz~26.5GHz) | ≤-100dBm | ≤-103dBm |
| 本地測試 | 80/秒 | ||
| 遠程控制 | 70/秒 | ||
| 顯示器大小 | 8.4’’/213mm XGA彩色LCD | 8.4’’/21cm TFT | 8.4’’/21cm TFT |
| 尺寸 | 340Wx200Hx350D | 177Hx426Wx483D | 192Hx435Wx460D |
| 重量 | 13.5kg | 23kg (不含選件) | 16.5kg |
| 測量功能 | ACP、Channel Power、OBW、功率對時間、頻率對時間、CCDF、數字化功能、突發平均功率 | Channel power, OBW, ACP, Multi-carrier ACP, CCDF, 諧波失真, TOI, 突發功率, 雜散發射, 頻譜模版 | 未注明 |
| 支持的通信制式 | WCDMA WiMAX TD-SCDMA(07年12月) | WCDMA HSDPA/HSUPA GSM w/EDGE cdma2000 1X EV-DV 1X EV-DO cdmaOne NADC PCD WLAN TD-SCDMA 相位噪聲 噪聲系數 | GSM/EDGE Bluetooth WCDMA BTS/UE HSDPA BTS TD-SCDMA BTS/UE CDMA2000/cdmaOne/1X EV-DV BTS/MS 1X EV-DO BTS/MS FM解調 相位噪聲 噪聲系數及增益 功率測試 |
| 外部混頻(頻率擴展) | 未注明 | 18GHz~325GHz | 未注明 |
| 中頻輸出 | 頻率:875MHz 帶寬:120MHz | 1:頻率:321.4MHz 帶寬:30~60MHz (3dB帶寬) 2:頻率:70MHz (加選件) 帶寬:30~60MHz (3dB帶寬) | 1:頻率:20.4MHz 帶寬:等于RBW帶寬 2:頻率:404.4MHz (當RBW大于10MHz時激活) 帶寬:等于RBW帶寬 |
| 標記點 | 點標記、區間標記 標記:一般、差值、功率標記 標記功能:峰值搜索、標記點到中心頻率、標記點到參考電平 | 未注明 | 未注明 |
| 顯示跡線 | 3 | 2 | 每張測量圖最多3條,最多兩張測量圖 |
| 跡線功能 | Normal, View, Max Hold, Min Hold, Average, Cumulative, Overwrite | 未注明 | Clear/Write, Max Hold, Min Hold, Average |
| 測量點數 | 1001、2001、5001、10001 | 零掃寬時:2~8192 掃寬大于10Hz時:101~8192 | 155~30001 (以2倍關系遞增) |
| 外部參考輸入 | 10MHz | 10MHz | 1MHz-20MHz,1Hz步進 |
| GPIB接口 | 標準 | 標準 | 標準 |
| LAN接口 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 其他接口 | Aux接口、USB接口 | RS232接口、D-sub 25針并口、USB接口(選件) | RS232接口、D-sub 25針并口、USB接口、PS/2鼠標接口 |
| 時域 | 標準 | 標準 | 標準 分辨率31.25ns |
| 操作系統 | Windows XP professional | Windows NT | Windows NT |
| 解調 | 未注明 | 未注明 | Audio AM & FM Phones & Speaker |
| 功率計 | 無 | 有 | 有 |
| 存儲 | 內部硬盤,USB存儲器 | 內部存儲,或者1.44MB軟盤 | 內部硬盤,USB存儲器,或者1.44MB軟盤 |
| VGA輸出 | D-sub 15針 | D-sub 15針 | D-sub 15針 |
707.88 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 金幣 -1
PSA比較
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |